| | (01/05/12) | | Jan - Mai 12 | Index | Rendite* | Aktiendepot1
| 124,36
| +7,22%
| Aktiendepot2
| 127,39
| +5,78%
| Rentendepot
| 121,43
| +1,60%
| | | | | | 12/2011 | | | | Aktiendepot1 | 115,99 | -8,37% | | Aktiendepot2 | 120,43 | -5,45% | | Rentendepot | 119,52 | +0,44% | | | | | | 12/2010 | | | | Aktiendepot1 | 126,59 | +15,78% | | Aktiendepot2 | 127,37 | +9,66% | | Rentendepot | 119,00 | +1,91% | | | | | 12/2009 | | | | Aktiendepot1 | 109,34 | +23,44% | | Aktiendepot2 | 116,15 | +16,15% | | Rentendepot | 116,77 | +3,61% | | | | | | 12/2008 | | | | Aktiendepot1 | 88,58 | -34,79% | | Rentendepot | 112,70 | -5,20% | | | | | | 12/2007 | | | | Aktiendepot1 | 135,83 | +10,52% | | Rentendepot | 118,88 | +1,23% |
| 12/2006 | | | | Aktiendepot1 | 122,90 | +12,88% | | Rentendepot | 117,43 | +2,10% |
| 12/2005 | | | | Aktiendepot1 | 108,88 | +23,70% | | Rentendepot | 115,02 | + 1,13% |
| 12/2004 | | | | Aktiendepot1 | 88,02 | +9,60% | | Rentendepot | 113,73 | +4,23% |
| 12/2003 | | | | Aktiendepot1 | 80,31 | +14,42% | | Rentendepot | 109,11 | +6,34% |
| 12/2002 | | | | Aktiendepot1 | 70,19 | -29,80% | | Rentendepot | 102,60 | +6,20% |
* Alle Kosten sind bereits abgeführt. |