| | (15/05/13) | | Jan-Mai 13 | Index | Rendite* | Aktiendepot1
| 147,22 | +11,24% | Aktiendepot2
| 147,19 | +9,35%
| Rentendepot
| 123,28 | +0,25%
| | | | | 12/2012
| | | Aktiendepot1
| 132,35
| +14,11%
| Aktiendepot2
| 134,61
| +11,78%
| Rentendepot
| 122,97
| +2,89%
| | | | | | 12/2011 | | | | Aktiendepot1 | 115,99 | -8,37% | | Aktiendepot2 | 120,43 | -5,45% | | Rentendepot | 119,52 | +0,44% | | | | | | 12/2010 | | | | Aktiendepot1 | 126,59 | +15,78% | | Aktiendepot2 | 127,37 | +9,66% | | Rentendepot | 119,00 | +1,91% | | | | | 12/2009 | | | | Aktiendepot1 | 109,34 | +23,44% | | Aktiendepot2 | 116,15 | +16,15% | | Rentendepot | 116,77 | +3,61% | | | | | | 12/2008 | | | | Aktiendepot1 | 88,58 | -34,79% | | Aktiendepot2 | 100,00 | 0,00% | | Rentendepot | 112,70 | -5,20% | | | | | | 12/2007 | | | | Aktiendepot1 | 135,83 | +10,52% | | Rentendepot | 118,88 | +1,23% |
| 12/2006 | | | | Aktiendepot1 | 122,90 | +12,88% | | Rentendepot | 117,43 | +2,10% |
| 12/2005 | | | | Aktiendepot1 | 108,88 | +23,70% | | Rentendepot | 115,02 | + 1,13% |
| 12/2004 | | | | Aktiendepot1 | 88,02 | +9,60% | | Rentendepot | 113,73 | +4,23% |
| 12/2003 | | | | Aktiendepot1 | 80,31 | +14,42% | | Rentendepot | 109,11 | +6,34% |
| 12/2002 | | | | Aktiendepot1 | 70,19 | -29,80% | | Rentendepot | 102,60 | +6,20% |
* Kosten und angefallene Steuern sind bereits abgeführt. |